Y-150一般压力表Y-150厂家
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
Y-150一般压力表Y-150厂家主要技术指标
型号 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公称直径mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
测量范围MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
Y-150厂家使用环境条件:-40℃~70℃,相对湿度不大于 85%
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
021-56699281
扫描加微信
点
击
隐
藏