更新时间:2024-03-04
石油化工热电偶,石化热电偶专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
我公司服务宗旨: 公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,认真贯彻执行ISO9001质量体系标准的要求,不断提高企业的产品质量和服务质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司售后服务承诺: 用户使用我公司提供的产品时,如遇到任何问题,都可以得到支持与帮助。用户可以一名主要与我公司客户服务中心。一旦接到用户的请求,客户服务部的专业工程师将在规定时间内通过解决或回答用户所提出的问题。另我公司设有24小时售后,保证在接到用户通知后24小时给出答复,对需要派人处理的,公司在合理的时间内派服务人员赶到现场进行处理,使设备能尽快地恢复正常工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化工热电偶,石化热电偶常温绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m 热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化工热电偶/热电阻主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆公称压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆测量范围及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-56699281
扫描加微信
点
击
隐
藏