更新时间:2024-03-04
WZPK-134防水式铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
WZPK-134防水式铠装热电偶厂家的详细介绍
铠装热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
WZPK-134防水式铠装热电偶选型一览表
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
(绝缘式)选型一览表
公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计。
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 保护管材料 | 安装固定装置 |
WRPK-131 WRPK2-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 无固定装置 |
WRMK-131 WRMK2-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-131 WRNK2-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-131 WREK2-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 WRCK2-131 | T | 0-350 | ||
WRFK-131 WRFK2-131 | J | 0-500 | ||
WRPK-231 WRPK2-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺纹 |
WRMK-231 WRMK2-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-231 WRNK2-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-231 WREK2-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 WRCK2-231 | T | 0-350 | ||
WRFK-231 WRFK2-231 | J | 0-500 | ||
WRPK-331 WRPK2-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 活动卡套螺纹 |
WRMK-331 WRMK2-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-331 WRNK2-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-331 WREK2-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 WRCK2-331 | T | 0-350 | ||
WRFK-331 WRFK2-331 | J | 0-500 | ||
WRPK-431 WRPK2-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法兰 |
WRMK-431 WRMK2-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-431 WRNK2-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-431 WREK2-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 WRCK2-431 | T | 0-350 | ||
WRFK-431 WRFK2-431 | J | 0-500 | ||
WRPK-531 WRPK2-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 活动卡套法兰 |
WRMK-531 WRMK2-531 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-531 WRNK2-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-531 WREK2-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 WRCK2-531 | T | 0-350 | ||
WRFK-531 WRFK2-531 | J | 0-500 |
相关产品
|
021-56699281
扫描加微信
点
击
隐
藏