【简单介绍】
WREK-236铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。
【详细说明】
WREK-236铠装热电偶应用:
直接测量各种生产过程中的0°c~1300°c范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
WREK-236特点:
·热响应时间少,减小动态误差;
·可弯曲安装使用;
·测量范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
工作原理 :
的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
技术参数:
型 号 | wzpk/2-136/136 Wrek/2-236/236 wrnk/2-436/436 | wzpk/2-166/166 wrek/2-266/266 wrnk/2-466/466 | wzpk/2-176/176 wrek/2-276/276 wrnk/2-476/476 | wzpk/2-196/196 wrek/2-296/296 wrnk/2-496/496 |
分度号 | pt100 | pt100 | pt100 | pt100 |
测量范围 | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ | -200~ 500℃ |
精度等级 | *,b级 | ⅰ级,b级 | *,b级 | *,b级 |
测量端形式 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 |
接线方式 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 |
过程连接 | 卡套螺纹m12×1.5 m16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹m12×1.5 m1×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹m12×1.5 m16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹m12×1.5 m16×1.5 卡套法兰 |
插入长度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保护管材料质 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
接线盒材质 | 铸铝合金不锈钢 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防护等级 | ip65 | ip54 | ip54 | ip54 |
电气出口 | m20*1.51/2〞npt | |||
附加选项 | 带一体化温度变送器 | |||
备注 | 1)带一体化温度变送器的型号后加b,例wrnk-230,订货时须注明测量范围 |
021-56699281
扫描加微信
点
击
隐
藏